Arista 7500R 7508R 与 HPE Aruba CX 8400 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Arista 7508R是一款8槽模块化数据中心机箱式交换机,集成了深度数据包缓冲、高密度100GbE交换与电信级路由规模。 Aruba CX 8400是一款企业级模块化机箱核心与汇聚交换机,专为大规模园区和数据中心骨干网而设计。
| Arista 7500R 7508R | HPE Aruba CX 8400 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Arista | HPE |
| 状态 | end-of-sale | current |
| 发布日期 | 2016年3月 | 2017年6月 |
| 外形规格 | modular chassis | 8-slot modular chassis |
| 机箱插槽 | 8 | — |
| 线卡插槽 | 8 payload line card slots | — |
| 机箱高度 | 13U rack mount | — |
| 交换容量 | Up to 38.4 Tbps / 14.4 Bpps forwarding capacity | Up to 19.2 Tbps system bandwidth |
| 数据包缓存 | Up to 768GB deep packet buffer pool | — |
| 端口规模 | Up to 288 line-rate 100GbE ports in a single chassis | — |
| 外形规格 | — | 8U 8-slot modular enterprise chassis |
| 转发能力 | — | Up to 7.14 Bpps throughput |
| 管理模块 | — | Dual hot-swappable Management Modules (active/standby) |
| Fabric模块 | — | Up to 3 active fabric modules with N+1 redundancy |
| 业务线卡 | — | 8 payload line card slots (supporting up to 256 10G or 64 100G ports) |
| 高可用性 | — | Hitless stateful failover, VSX multi-chassis bonding, and non-stop routing |
购买或出售7508R或Aruba CX 8400?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。