Cisco HyperFlex HX220c M6 与 Dell VxRail E660 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Cisco HyperFlex HX220c M6曾是一款1U全NVMe超融合基础设施节点,搭载第3代Intel Xeon Scalable处理器。 Dell VxRail E660是一款基于PowerEdge R650机箱构建的多功能1U双插槽超融合基础架构(HCI)节点。
| Cisco HyperFlex HX220c M6 | Dell VxRail E660 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Cisco | Dell |
| 状态 | end-of-sale | current |
| 发布日期 | 2021年4月 | 2021年6月 |
| 外形规格 | 1U rack | 1U rack |
| 处理器 | Up to 2x 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors up to 40 cores each | — |
| 内存 | 32x DDR4 DIMM slots supporting up to 8TB | — |
| 存储容量 | All-NVMe configuration with up to 10x NVMe SSDs | — |
| 超融合软件 | Cisco HyperFlex Data Platform (HXDP) | — |
| 网络 | Cisco VIC 1467 and OCP 3.0 supporting 100GbE unified fabric | — |
| 管理 | Cisco Intersight and VMware vCenter | — |
| CPU平台 | — | Dual Intel Xeon Scalable 3rd Gen (Ice Lake) processors (up to 40 cores per socket) |
| 最大内存(GB) | — | 2,048 |
| 硬盘槽位 | — | Up to 10x 2.5-inch SAS/SATA hybrid drive bays (SAS SSD cache + spinning capacity) |
| 原始容量 | — | Up to 38.4TB raw storage capacity |
| 板载网络 | — | Broadcom or Intel OCP 3.0 mezzanine (10GbE / 25GbE SFP28) |
| 电源 | — | Dual redundant hot-plug 800W or 1100W Platinum power supplies |
购买或出售HyperFlex HX220c M6或VxRail E660?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。