Dell PowerEdge C6520 与 HPE ProLiant XL290n Gen10 Plus Server 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge C6520是一款企业级2U 4节点服务器,每个节点搭载2颗第3代Intel Xeon Scalable(Ice Lake)处理器并配备16个内存插槽,最高支持1024GB DDR4-3200 RDIMM。 HPE ProLiant XL290n Gen10 Plus是一款专为Apollo 2000 Gen10 Plus系统设计的2U半宽服务器托盘,配备双路第3代Intel Xeon Scalable处理器并支持加速卡扩展。
| Dell PowerEdge C6520 | HPE ProLiant XL290n Gen10 Plus Server | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | HPE |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年5月 | 2021年4月 |
| 外形规格 | 2U 4-node | 2U half-width tray |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 3rd Gen (Ice Lake, up to 2 processors per node, 250W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | — |
| 内存类型 | DDR4-3200 RDIMM (per node) | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 6x 2.5-inch NVMe/SAS/SATA drives per node (24x 2.5 in 2U chassis) | — |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe Gen4 slots per node | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC9 port per node | — |
| 电源 | Shared dual hot-plug 1600W, 2000W or 2400W Platinum in C6400/C6500 chassis | — |
| 处理器 | — | Up to 2 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors up to 40 cores each |
| 内存 | — | 16 DDR4 DIMM slots up to 1TB DDR4-3200 MT/s SmartMemory |
| 加速卡支持 | — | Up to 2 double-wide or 4 single-wide PCIe Gen4 accelerator cards |
| 存储 | — | Up to 12 SFF drives allocated from chassis front backplane |
| 管理 | — | HPE iLO 5 management engine |
购买或出售C6520或ProLiant XL290n Gen10 Plus Server?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。