Dell PowerEdge C6520 与 Supermicro BigTwin Multi-Node System 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge C6520是一款企业级2U 4节点服务器,每个节点搭载2颗第3代Intel Xeon Scalable(Ice Lake)处理器并配备16个内存插槽,最高支持1024GB DDR4-3200 RDIMM。 Supermicro BigTwin是一种多节点架构,在2U共享基础架构机箱内提供四个双插槽服务器节点。
| Dell PowerEdge C6520 | Supermicro BigTwin Multi-Node System | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年5月 | 2017年3月 |
| 外形规格 | 2U 4-node | 2U 4-node |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 3rd Gen (Ice Lake, up to 2 processors per node, 250W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 64 |
| 内存类型 | DDR4-3200 RDIMM (per node) | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 6x 2.5-inch NVMe/SAS/SATA drives per node (24x 2.5 in 2U chassis) | 24x 2.5-inch hot-swap NVMe/SATA/SAS |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe Gen4 slots per node | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC9 port per node | — |
| 电源 | Shared dual hot-plug 1600W, 2000W or 2400W Platinum in C6400/C6500 chassis | — |
| 外形规格 | — | 2U 4-node |
| CPU插槽 | — | 8 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable / AMD EPYC |
| 最大内存 | — | 8TB |
| 电源 | — | 2x 2200W Redundant Titanium |
购买或出售C6520或BigTwin Multi-Node System?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。