Dell PowerEdge R660xs 与 Supermicro CloudDC SYS-121C-TN16R 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R660xs是一款企业级1U机架服务器,搭载2颗第4代和第5代Intel Xeon Scalable处理器(最高32核,最大250W TDP),配备16个内存插槽,支持高达1024GB DDR5-4800 / DDR5-5600 RDIMM。 Supermicro SYS-121C-TN16R是一款1U双处理器CloudDC服务器,提供十六个热插拔E1.S或2.5英寸NVMe硬盘槽位。
| Dell PowerEdge R660xs | Supermicro CloudDC SYS-121C-TN16R | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年3月 | 2023年3月 |
| 外形规格 | 1U rack | 1U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 4th and 5th Gen (up to 32 cores, max 250W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 16 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5600 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 8x 2.5-inch SAS/SATA, 10x 2.5-inch NVMe, or 4x 3.5-inch drives | 16x hot-swap E1.S or 2.5-inch NVMe |
| PCIe插槽 | Up to 3 PCIe Gen4/Gen5 slots | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 600W, 700W, 800W, 1100W or 1400W | — |
| 外形规格 | — | 1U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (4th/5th Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR5-5600 |
| 电源 | — | 2x 860W Redundant Titanium |
购买或出售R660xs或SYS-121C-TN16R?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。