Dell PowerEdge R740 与 Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R740是一款企业级2U机架服务器,搭载2颗第1代(Skylake)和第2代(Cascade Lake)Intel Xeon Scalable处理器,配备24个内存插槽,支持高达3072GB DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM / LRDIMM。 Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5是一款2U双处理器服务器,专为数据中心整合和混合云部署进行了优化。
| Dell PowerEdge R740 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Fujitsu |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年7月 | 2019年4月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake) and 2nd Gen (Cascade Lake), up to 28 cores, 205W TDP | — |
| 内存插槽 | 24 | 24 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 3,072 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 16x 2.5-inch SAS/SATA or 8x 3.5-inch SAS/SATA drives | Up to 28x 2.5-inch or 12x 3.5-inch SAS/SATA/NVMe |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe Gen3 slots | — |
| GPU支持 | Up to 3x 300W double-wide or 6x 150W single-wide GPUs | — |
| 板载网络 | Network Daughter Card (NDC) slot with 4x 1GbE, 2x 10GbE + 2x 1GbE, or 4x 10GbE options; 1x 1GbE iDRAC9 dedicated port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 495W, 750W, 1100W, 1600W, 2000W or 2400W Platinum/Titanium | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 7.5TB (DDR4 + Optane PMem) |
| 电源 | — | 2x 800W/1200W Redundant Platinum/Titanium |
购买或出售R740或PRIMERGY RX2540 M5?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。