Dell PowerEdge R740 与 Supermicro WIO SuperServer SYS-2029P-C1R 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R740是一款企业级2U机架服务器,搭载2颗第1代(Skylake)和第2代(Cascade Lake)Intel Xeon Scalable处理器,配备24个内存插槽,支持高达3072GB DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM / LRDIMM。 Supermicro SYS-2029P-C1R是一款2U双处理器存储导向型服务器,配备十六个由板载Broadcom 3108 SAS3硬件RAID控制器驱动的2.5英寸热插拔硬盘槽位。
| Dell PowerEdge R740 | Supermicro WIO SuperServer SYS-2029P-C1R | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年7月 | 2017年9月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake) and 2nd Gen (Cascade Lake), up to 28 cores, 205W TDP | — |
| 内存插槽 | 24 | 16 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 3,072 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 16x 2.5-inch SAS/SATA or 8x 3.5-inch SAS/SATA drives | 16x 2.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe Gen3 slots | — |
| GPU支持 | Up to 3x 300W double-wide or 6x 150W single-wide GPUs | — |
| 板载网络 | Network Daughter Card (NDC) slot with 4x 1GbE, 2x 10GbE + 2x 1GbE, or 4x 10GbE options; 1x 1GbE iDRAC9 dedicated port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 495W, 750W, 1100W, 1600W, 2000W or 2400W Platinum/Titanium | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 800W Redundant Titanium |
购买或出售R740或SYS-2029P-C1R?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。