Dell PowerEdge R750xs 与 Supermicro SuperStorage SSG-620P-E1CR36H 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R750xs是一款企业级2U机架服务器,搭载2颗第3代Intel Xeon Scalable处理器(最高32核,220W TDP),配备16个内存插槽,最高支持1024GB DDR4-3200 RDIMM。 Supermicro SSG-620P-E1CR36H是一款4U双处理器存储服务器,支持36块热插拔3.5英寸SAS3/SATA3硬盘,搭载第3代Intel Xeon Scalable处理器。
| Dell PowerEdge R750xs | Supermicro SuperStorage SSG-620P-E1CR36H | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年6月 | 2021年7月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 3rd Gen (up to 32 cores, 220W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 16 |
| 内存类型 | DDR4-3200 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 16x 2.5-inch SAS/SATA or 12x 3.5-inch SAS/SATA drives | 36x 3.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 (24 front + 12 rear) |
| PCIe插槽 | Up to 5 PCIe Gen4 slots | — |
| GPU支持 | Up to 2x 75W single-wide PCIe GPUs | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 slot; 1x 1GbE iDRAC port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 600W, 800W, 1100W or 1400W | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (3rd Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR4-3200 |
| 电源 | — | 2x 1600W Redundant Titanium |
购买或出售R750xs或SSG-620P-E1CR36H?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。