Dell PowerEdge R760xs 与 Supermicro CloudDC SYS-221C-TN16R 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R760xs是一款企业级2U机架服务器,搭载2颗第4代和第5代Intel Xeon Scalable处理器(最高32核,最大250W TDP),配备16个内存插槽,最高支持1024GB DDR5-4800 / DDR5-5600 RDIMM。 Supermicro SYS-221C-TN16R是一款2U双插槽CloudDC服务器,配备十六个2.5英寸NVMe/SATA混合硬盘槽位,并搭载第4代或第5代Intel Xeon Scalable处理器。
| Dell PowerEdge R760xs | Supermicro CloudDC SYS-221C-TN16R | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年3月 | 2023年3月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 4th and 5th Gen (up to 32 cores, max 250W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 16 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5600 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 12x 3.5-inch SAS/SATA or 16x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe | 16x 2.5-inch hot-swap NVMe/SATA |
| PCIe插槽 | Up to 5 PCIe Gen4/Gen5 slots | — |
| GPU支持 | Up to 2x 75W single-width GPUs | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC dedicated port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 600W, 700W, 800W, 1100W or 1400W Platinum/Titanium | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (4th/5th Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR5-5600 |
| 电源 | — | 2x 1200W Redundant Titanium |
购买或出售R760xs或SYS-221C-TN16R?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。