Dell PowerEdge T140 与 Supermicro MicroCloud SYS-5039MS-H8TRF 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge T140是一款紧凑型入门级单插槽微塔式服务器,专为迈出专用本地IT第一步的小型企业设计。 Supermicro SYS-5039MS-H8TRF是一款3U高密度MicroCloud系统,包含八个模块化单处理器服务器节点。
| Dell PowerEdge T140 | Supermicro MicroCloud SYS-5039MS-H8TRF | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2018年11月 | 2018年9月 |
| 外形规格 | tower | 3U 8-node |
| CPU插槽 | 1 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon E-2100 and E-2200 Series, Core i3, or Pentium Processors (up to 8 cores, 95W TDP) | — |
| 内存插槽 | 4 | 32 |
| 内存类型 | DDR4-2666 ECC UDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 64 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 4x 3.5-inch cabled SAS/SATA drives | 16x 3.5-inch hot-swap SATA3 (2 per node) |
| PCIe插槽 | Up to 4 PCIe Gen3 slots | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | 2x 1GbE embedded LOM ports; 1x 1GbE iDRAC9 port | — |
| 电源 | Single cabled 365W Gold PSU | — |
| 外形规格 | — | 3U 8-node |
| CPU插槽 | — | 8 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon E-2100/E-2200 |
| 最大内存 | — | 1TB DDR4-2666 |
| 电源 | — | 2x 1600W Redundant Titanium |
购买或出售T140或SYS-5039MS-H8TRF?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。