Dell PowerStore 500T 与 IBM FlashSystem 5035 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerStore 500T是一款入门级全闪存企业级存储设备,旨在为中端市场机构带来NVMe性能、硬件加速在线数据压缩以及统一块、文件和vVols存储。 IBM FlashSystem 5035是一款可扩展的2U中端存储系统,配备双控制器和64GB缓存内存。
| Dell PowerStore 500T | IBM FlashSystem 5035 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | IBM |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年5月 | 2021年2月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU平台 | Dual active-active storage nodes, Intel Xeon Silver 4214 (12 cores per node, 24 cores per appliance) | — |
| 最大内存(GB) | 192 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 25x 2.5-inch NVMe SSDs in base DPE; expansion DAE support up to 97 drives | — |
| 原始容量 | Up to 1.2 PB effective capacity with 4:1 data reduction guarantee | — |
| 板载网络 | 4-port 25GbE / 10GbE Mezzanine card per node; optional 32Gb Fibre Channel I/O modules | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 1450W Platinum power supplies | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| 控制器 | — | Dual active-active |
| 缓存 | — | 64GB |
| 最大硬盘数 | — | 504 |
| 主机接口 | — | 32Gb/16Gb FC, 25Gb/10Gb iSCSI, 12Gb SAS |
| 最大裸容量 | — | 9.6PB |
购买或出售500T或FlashSystem 5035?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。