Dell PowerVault MD3060e 与 Lenovo ThinkSystem D3284 High Density Drive Enclosure 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerVault MD3060e是一款4U高密度SAS机箱,配有五个抽屉并可容纳60块硬盘,由两个机箱管理模块进行管理。 Lenovo ThinkSystem D3284是一款超高密度5U存储机柜,在双抽拉式抽屉中可容纳多达84块3.5英寸SAS硬盘。
| Dell PowerVault MD3060e | Lenovo ThinkSystem D3284 High Density Drive Enclosure | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Lenovo |
| 状态 | unknown | current |
| 发布日期 | — | 2018年9月 |
| 外形规格 | 4U rack | 5U rack |
| 硬盘槽位 | 60 drives in five drawers, up to 12 per drawer, in 4U | 84x 3.5-inch hot-swap SAS drive bays arranged in two 42-drive slide-out drawers |
| 管理模块 | Two enclosure management modules (EMMs) | — |
| 主机接口 | 12Gb SAS when used as a storage enclosure with supported SAS HBAs | — |
| 电源 | Two power supplies and two fan modules | Dual redundant hot-swap 2214W Platinum AC power supplies |
| 每种配置最大机箱数 | 4 | — |
| 最大SAS线缆长度(米) | 4 | — |
| 每个机箱最大SSD数量 | 25 | — |
| 机箱类型 | — | 5U 84-drive High Density Large Form Factor (LFF 3.5-inch) enclosure |
| 接口模块 | — | Dual redundant 12Gb SAS Environmental Services Modules (ESMs) |
| 容量 | — | Over 1.5PB of raw storage capacity using 18TB or 20TB enterprise HDDs |
| 冗余 | — | Dual SAS data paths, N+1 hot-swap cooling modules, and redundant power supplies |
| 管理 | — | In-band SCSI Enclosure Services (SES) |
购买或出售PowerVault MD3060e或ThinkSystem D3284 High Density Drive Enclosure?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。