Dell PowerVault MD3420 与 NetApp FAS Series FAS2552 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerVault MD3420是一款具备高性能密度的2U直连存储阵列,支持二十四个2.5英寸硬盘以及12Gb/s SAS主机端连接能力。 NetApp FAS2552曾是一款2U SFF入门级混合存储系统,在双控制器机箱中可容纳24个内部2.5英寸SAS硬盘。
| Dell PowerVault MD3420 | NetApp FAS Series FAS2552 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | NetApp |
| 状态 | end-of-sale | end-of-support |
| 发布日期 | 2014年9月 | 2014年6月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU平台 | Dual active-active hardware RAID controllers, 4GB or 8GB battery-backed cache per controller | — |
| 最大内存(GB) | 16 | — |
| 硬盘槽位 | 24x 2.5-inch SAS/SSD drives in base array; expands up to 192 drives across MD1420 DAEs | Up to 24x internal 2.5-inch 6Gb SAS drives, expandable to 144 drives with DS2246 shelves |
| 原始容量 | Up to 184TB raw in base enclosure | — |
| 板载网络 | 4x 12Gb/s mini-SAS HD (SFF-8644) host ports per controller; 1x 1GbE management port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 600W power supplies | — |
| 控制器配置 | — | Dual controllers in 2U enclosure |
| 处理器 | — | Intel multi-core processors per controller |
| 内存 | — | 36GB system memory per HA pair with NVRAM |
| 支持的硬盘 | — | 10K SAS HDDs and SAS SSDs |
| 最大原始容量 | — | Up to 518TB raw per HA pair |
| 主机连接 | — | UTA2 ports supporting 16Gb/8Gb FC or 10GbE, plus 1GbE ports |
| 存储协议 | — | FC, iSCSI, NFS, SMB |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp Clustered Data ONTAP |
购买或出售MD3420或FAS2552?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。