Dell PowerVault MD3460 与 HPE MSA 2040 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerVault MD3460是一款高密度4U直连存储(DAS)阵列,配备双12Gb SAS控制器,并在两个滑动抽屉中布置了60个硬盘槽位。 HPE MSA 2040是一款企业级2U入门到中端SAN存储系统,专为不断增长的虚拟化、SQL Server和Microsoft Exchange部署而设计。
| Dell PowerVault MD3460 | HPE MSA 2040 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | HPE |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2014年9月 | 2013年5月 |
| 外形规格 | 4U rack | 2U rack enterprise SAN |
| 控制器类型 | Dual active-active 12Gb SAS RAID controllers, 4GB or 8GB cache per controller | — |
| 硬盘槽位 | 60x 3.5-inch or 2.5-inch SAS/NL-SAS/SSD drives across two 30-slot drawers in 4U | — |
| 原始容量 | Up to 600TB raw storage in base enclosure; expands to 180 drives | — |
| 主机接口 | 4x 12Gb/s mini-SAS HD (SFF-8644) ports per controller (8 ports total) | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 1755W power supply modules with integrated cooling | — |
| 外形规格 | — | 2U 12-drive LFF or 24-drive SFF chassis |
| 控制器 | — | Dual active-active controllers (8GB total cache with supercap protection) |
| 主机端口 | — | 4 converged SFP+ ports per controller (16Gb FC or 10GbE iSCSI) |
| 最大硬盘数 | — | Up to 199 SFF or 96 LFF drives with seven expansion shelves |
| RAID支持 | — | RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 |
购买或出售PowerVault MD3460或MSA 2040?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。