Dell PowerVault ME4024 与 IBM FlashSystem 5010 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge ME4024是一款企业级2U机架服务器,配备2个双活控制器、每个控制器搭载Intel Broadwell-DE 2核处理器(共4核)以及24个内存插槽,最高支持16GB DDR4 ECC Registered RDIMM。 IBM FlashSystem 5010是一款入门级2U混合及全闪存SAN阵列,由IBM Storage Virtualize(前身为Spectrum Virtualize)提供支持。
| Dell PowerVault ME4024 | IBM FlashSystem 5010 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | IBM |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2018年9月 | 2020年2月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU平台 | Dual active-active controllers, Intel Broadwell-DE 2-core processor per controller (4 cores total) | — |
| 最大内存(GB) | 16 | — |
| 硬盘槽位 | 24x 2.5-inch SAS/SSD drives in base array; expands up to 264 drives via ME412/ME424/ME484 DAEs | — |
| 原始容量 | Up to 184TB raw in base enclosure (up to 2.4 PB with expansion shelves) | — |
| 板载网络 | 4 host ports per controller (8 ports total) supporting 16Gb/8Gb FC, 10GbE/1GbE iSCSI, or 12Gb SAS | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 580W power supplies | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| 控制器 | — | Dual active-active |
| 缓存 | — | 32GB |
| 最大硬盘数 | — | 392 |
| 主机接口 | — | 16Gb FC, 10Gb iSCSI, 12Gb SAS |
| 最大裸容量 | — | 6PB |
购买或出售ME4024或FlashSystem 5010?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。