Hitachi Virtual Storage Platform VSP E1090 与 NetApp AFF A900 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Hitachi Virtual Storage Platform(VSP)E1090是一款企业级NVMe全闪存存储系统,采用PCIe 4.0架构,配备拥有高达1TB缓存的双活双控制器。 NetApp AFF A900 是一款企业级模块化全闪存存储系统,专为实现最大可用性与无中断升级而设计。
| Hitachi Virtual Storage Platform VSP E1090 | NetApp AFF A900 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Hitachi | NetApp |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2022年4月 | 2022年2月 |
| 外形规格 | 4U rack | 8U modular rack |
| 外形规格 | 4U rack | — |
| 控制器 | Dual active-active | — |
| 缓存 | 1024GB | — |
| 最大硬盘数 | 24 NVMe U.2 (expands to 1152 drives) | — |
| 主机接口 | 32Gb/16Gb FC, 25Gb/10Gb iSCSI, NVMe-oF | — |
| 最大裸容量 | 6.7PB expanded | — |
| 控制器配置 | — | Dual active-active modular controllers in 8U enclosure |
| 处理器 | — | Dual Intel Xeon processors per controller |
| 内存 | — | 1024GB system memory per HA pair with NVRAM cache |
| 硬盘槽位 | — | Connects to external NS224 NVMe drive shelves (no internal storage bays in head unit) |
| 支持的硬盘 | — | NVMe TLC SSDs (1.9TB to 30.7TB) |
| 最大原始容量 | — | Up to 702PB in a 24-node cluster |
| 主机连接 | — | Up to 20 PCIe Gen 4 expansion slots supporting 100GbE, 40GbE, 25GbE, 10GbE, and 32Gb FC |
| 存储协议 | — | NVMe/FC, NVMe/TCP, FC, iSCSI, NFS, SMB, S3 |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp ONTAP 9 |
购买或出售VSP E1090或AFF A900?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。