HPE 3PAR StoreServ 8450 与 NetApp AFF A-Series AFF8060 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE 3PAR StoreServ 8450是一款四节点全闪存企业级存储阵列,可在大规模扩展下提供超过1百万IOPS和亚毫秒级响应时间。 NetApp All Flash FAS 8060(AFF8060)曾是一款模块化 6U 高端存储系统,在全闪存介质上提供多协议块和文件数据服务。
| HPE 3PAR StoreServ 8450 | NetApp AFF A-Series AFF8060 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | NetApp |
| 状态 | end-of-sale | end-of-support |
| 发布日期 | 2015年8月 | 2015年6月 |
| 外形规格 | 4U rack all-flash array | 6U modular rack |
| 控制器节点 | 2 or 4 active controllers | — |
| 外形规格 | 2U to 4U controller footprint | — |
| ASIC世代 | 3PAR Gen5 ASIC | — |
| 最大硬盘数 | Up to 480 enterprise SAS solid-state drives | — |
| 最大容量 | Over 7.3PB effective capacity | — |
| 主机端口 | 16Gb FC and 10GbE iSCSI | — |
| 性能 | Over 1,000,000 IOPS at sub-millisecond latency | — |
| 控制器配置 | — | Dual modular controllers in 6U enclosure |
| 处理器 | — | Intel Xeon 8-core processors per controller |
| 内存 | — | 128GB system memory per HA pair with NVRAM |
| 硬盘槽位 | — | Connects to DS2246 SAS SSD drive shelves |
| 支持的硬盘 | — | SAS SSDs (400GB, 800GB, 1.6TB, 3.8TB) |
| 最大原始容量 | — | Up to 3.8PB raw per HA pair |
| 主机连接 | — | PCIe expansion slots supporting 16Gb FC, 8Gb FC, 10GbE, and 1GbE |
| 存储协议 | — | FC, iSCSI, NFS, SMB |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp Clustered Data ONTAP |
购买或出售3PAR StoreServ 8450或AFF8060?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。