HPE Alletra 6000 与 NetApp ASA A70 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE Alletra 6000是一款全NVMe企业级存储阵列,源自HPE的Nimble Storage基因与CASL/NimbleOS架构。 NetApp ASA A70 是一款中端专用块 SAN 存储系统,为企业级数据库及虚拟化提供对称双活控制器处理能力。
| HPE Alletra 6000 | NetApp ASA A70 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | NetApp |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年5月 | 2024年5月 |
| 外形规格 | 4U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Dual Active/Standby Controllers running Nimble OS architecture on AMD EPYC processors | — |
| 内存插槽 | 16 | — |
| 内存类型 | DDR4 ECC Registered RDIMM with NVDIMM cache protection | — |
| 最大内存(GB) | 512 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 NVMe SSDs in a 4U dual-controller array enclosure; optional NVMe expansion shelves | Up to 48x internal NVMe SSDs in 4U chassis, plus NS224 shelves |
| PCIe插槽 | Up to 6 host interface card slots per controller pair | — |
| GPU支持 | — | — |
| 板载网络 | Dual 10GbE management/data ports plus optional 10GbE/25GbE iSCSI or 16Gb/32Gb Fibre Channel host cards | — |
| 原始容量 | Scales from 23TB up to over 4PB effective capacity with inline deduplication and compression | — |
| 电源 | Dual redundant 1600W hot-plug Platinum power supplies | — |
| 控制器配置 | — | Symmetrical active-active dual controllers in 4U enclosure |
| 处理器 | — | Intel Xeon Scalable processors per controller |
| 内存 | — | 256GB system memory per HA pair with NVRAM |
| 支持的硬盘 | — | NVMe TLC SSDs (1.9TB to 30.7TB) |
| 最大原始容量 | — | Up to 150PB in a cluster |
| 主机连接 | — | PCIe slots supporting 64Gb/32Gb FC, 100GbE, 25GbE, 10GbE |
| 存储协议 | — | NVMe/FC, NVMe/TCP, Fibre Channel, iSCSI |
| 集群 | — | Up to 12 HA pairs |
| 管理 | — | NetApp ONTAP SAN-optimized |
购买或出售Alletra 6000或ASA A70?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。