HPE Alletra Storage MP 与 NetApp AFF A90 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE Alletra Storage MP是一种模块化、解耦的横向扩展存储架构,在单个共享硬件平台上提供软件定义的块、文件和对象功能。 NetApp AFF A90 是一款双活企业级全闪存存储阵列,专为严苛的事务处理、虚拟化集群及数据分析而设计。
| HPE Alletra Storage MP | NetApp AFF A90 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | NetApp |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年4月 | 2024年5月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Dual Controller Nodes with AMD EPYC Embedded Processors | — |
| 内存插槽 | 16 | — |
| 内存类型 | DDR5 ECC Registered RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 NVMe SSDs in a 2U dual-node enclosure; disaggregated NVMe-oF expansion shelves | Up to 48x internal NVMe SSDs in 4U chassis, expandable with NS224 shelves |
| PCIe插槽 | Dual-node redundant controller sleds with dedicated PCIe Gen5 interconnects | — |
| GPU支持 | — | — |
| 板载网络 | 100GbE / 200GbE RoCEv2 NVMe-oF or 32Gb/64Gb Fibre Channel host interface cards | — |
| 原始容量 | Scales from 15.3TB to multi-petabyte unified block and file storage | — |
| 电源 | Dual redundant 1600W hot-plug Titanium power supplies | — |
| 控制器配置 | — | Dual active-active controllers in 4U enclosure |
| 处理器 | — | Intel Xeon Scalable multi-core processors per controller |
| 内存 | — | 512GB system memory per HA pair with NVRAM write caching |
| 支持的硬盘 | — | NVMe TLC SSDs (1.9TB to 30.7TB) |
| 最大原始容量 | — | Up to 260PB in a 24-node cluster |
| 主机连接 | — | PCIe expansion slots supporting 100GbE, 25GbE, 10GbE, 64Gb FC, and 32Gb FC |
| 存储协议 | — | NVMe/FC, NVMe/TCP, FC, iSCSI, NFS, SMB, S3 |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp ONTAP 9 |
购买或出售Alletra Storage MP或AFF A90?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。