HPE Apollo 2000 Gen10 与 Supermicro BigTwin SYS-2029BT-HNR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE Apollo 2000 Gen10 System是一款企业级多节点高密度2U平台,可通过共享电源和散热容纳多达四个独立的服务器节点。 Supermicro SYS-2029BT-HNR是一款2U 4节点高密度BigTwin服务器系统。
| HPE Apollo 2000 Gen10 | Supermicro BigTwin SYS-2029BT-HNR | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2018年3月 | 2017年8月 |
| 外形规格 | 2U 4-node | 2U 4-node |
| 机箱外形规格 | 2U shared infrastructure chassis (r2600 / r2800) | — |
| 支持节点数 | Up to 4 ProLiant XL170r or 2 ProLiant XL190r Gen10 server trays | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st and 2nd Gen processors per node | — |
| 每节点内存 | 16 DDR4 DIMM slots per node | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 SFF or 12 LFF shared drive bays | 24x 2.5-inch hot-swap NVMe U.2 (6 per node) |
| 电源 | Up to 2x 800W, 1600W, or 2200W Flex Slot Platinum | — |
| 外形规格 | — | 2U 4-node |
| CPU插槽 | — | 8 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 内存插槽 | — | 96 |
| 最大内存 | — | 24TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 2200W Redundant Titanium |
购买或出售Apollo 2000 Gen10或SYS-2029BT-HNR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。