HPE Apollo 4200 Gen10 与 Supermicro SuperStorage SSG-5049P-E1CTR36L 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE Apollo 4200 Gen10是一款超高密度2U双插槽存储服务器,搭载Intel Xeon Scalable处理器。 Supermicro SSG-5049P-E1CTR36L是一款单插槽4U存储服务器,支持36个热插拔3.5英寸SAS3/SATA3硬盘槽位。
| HPE Apollo 4200 Gen10 | Supermicro SuperStorage SSG-5049P-E1CTR36L | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2018年11月 | 2018年5月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st and 2nd Gen processors up to 28 cores | — |
| 内存插槽 | 16 | 8 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 SmartMemory RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 2,048 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 28 LFF or 54 SFF hot-plug SAS/SATA/NVMe drives | 36x 3.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 |
| PCIe插槽 | Up to 6 PCIe 3.0 expansion slots plus FlexibleLOM | — |
| 电源 | Dual 800W or 1600W Flex Slot Platinum hot-plug | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 1 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 2TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 1200W Redundant Titanium |
购买或出售Apollo 4200 Gen10或SSG-5049P-E1CTR36L?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。