HPE Apollo 4510 Gen10 与 Supermicro SuperStorage SSG-620P-E1CR60H 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE Apollo 4510 Gen10是一款企业级4U海量存储系统,专为大规模对象存储、活动归档和非结构化内容库而设计。 Supermicro SSG-620P-E1CR60H是一款4U顶部抽拉式60槽位企业级存储服务器,搭载两颗第3代Intel Xeon Scalable处理器。
| HPE Apollo 4510 Gen10 | Supermicro SuperStorage SSG-620P-E1CR60H | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | current |
| 发布日期 | 2018年6月 | 2021年8月 |
| 外形规格 | 4U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st and 2nd Gen processors up to 26 cores | — |
| 内存插槽 | 16 | 16 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 SmartMemory RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 60 LFF top-loading drive bays plus rear SFF drives | 60x 3.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 |
| PCIe插槽 | Up to 4 PCIe 3.0 expansion slots plus FlexibleLOM | — |
| 电源 | Up to 4x 800W or 1600W Flex Slot Platinum hot-plug | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (3rd Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR4-3200 |
| 电源 | — | 2x 2000W Redundant Titanium |
购买或出售Apollo 4510 Gen10或SSG-620P-E1CR60H?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。