HPE ProLiant DL180 Gen10 与 Lenovo ThinkSystem SR550 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL180 Gen10是一款高适应性2U双插槽以存储为中心的机架服务器,搭载Intel Xeon Scalable处理器。 Lenovo ThinkSystem SR550是一款双插槽2U机架服务器,旨在处理通用企业计算工作负载、辅助分层存储和部门级应用。
| HPE ProLiant DL180 Gen10 | Lenovo ThinkSystem SR550 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Lenovo |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2019年7月 | 2017年7月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st and 2nd Gen processors up to 26 cores | — |
| 内存插槽 | 16 | — |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 SmartMemory RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 12 LFF or 8 to 24 SFF SAS/SATA drives | Up to 16x 3.5-inch or up to 24x 2.5-inch hot-swap SAS/SATA drive bays |
| PCIe插槽 | Up to 6 PCIe 3.0 expansion slots | — |
| 电源 | 500W or 800W Flex Slot Platinum hot-plug | Dual redundant hot-swap 550W or 750W Platinum power supplies |
| 处理器 | — | Up to 2x 1st or 2nd Gen Intel Xeon Scalable processors up to 26 cores (up to 125W TDP) |
| 内存 | — | 16x DDR4 DIMM slots (8 per CPU) supporting up to 1TB DDR4-2933 ECC RDIMM/LRDIMM |
| 扩展插槽 | — | Up to 6x PCIe 3.0 slots plus dedicated LOM slot |
| 网络 | — | Dedicated LOM slot supporting 1GbE or 10GbE network interfaces |
| 管理 | — | Lenovo XClarity Controller (XCC) |
购买或出售DL180 Gen10或ThinkSystem SR550?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。