HPE ProLiant DL365 Gen11 与 Supermicro A+ Hyper Server AS -1125HS-TNR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL365 Gen11是一款搭载第4代AMD EPYC 9004系列处理器的高密度1U双插槽计算引擎。 Supermicro AS -1125HS-TNR是一款1U双处理器A+ Hyper服务器,支持AMD EPYC 9004(Genoa/Bergamo)系列处理器。
| HPE ProLiant DL365 Gen11 | Supermicro A+ Hyper Server AS -1125HS-TNR | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2022年11月 | 2022年11月 |
| 外形规格 | 1U rack | 1U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | 4th Gen AMD EPYC 9004 series processors up to 128 cores per socket | — |
| 内存插槽 | 24 | 24 |
| 内存类型 | DDR5-4800 SmartMemory RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 6,144 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 8 to 10 SFF SAS/SATA/NVMe or EDSFF E3.S | 8x 2.5-inch hot-swap NVMe/SATA/SAS |
| PCIe插槽 | Up to 3 PCIe 5.0 expansion slots plus 2x OCP 3.0 | — |
| 电源 | 800W, 1000W, or 1600W Flex Slot Platinum / Titanium hot-plug | — |
| 外形规格 | — | 1U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | AMD EPYC 9004 Series |
| 最大内存 | — | 6TB DDR5-4800 |
| 电源 | — | 2x 1200W Redundant Titanium |
购买或出售DL365 Gen11或AS -1125HS-TNR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。