HPE ProLiant DL380 Gen10 与 Supermicro WIO SuperServer SYS-2029P-C1R 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL380 Gen10是全球部署最广泛的2U双插槽企业级机架服务器之一。 Supermicro SYS-2029P-C1R是一款2U双处理器存储导向型服务器,配备十六个由板载Broadcom 3108 SAS3硬件RAID控制器驱动的2.5英寸热插拔硬盘槽位。
| HPE ProLiant DL380 Gen10 | Supermicro WIO SuperServer SYS-2029P-C1R | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年7月 | 2017年9月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake) and 2nd Gen (Cascade Lake) | — |
| 内存插槽 | 24 | 16 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 SmartMemory RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 3,072 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 SFF SAS/SATA, 12 LFF SAS/SATA, or up to 20 NVMe PCIe SSDs | 16x 2.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe 3.0 expansion slots via primary and secondary risers | — |
| GPU支持 | Up to 3 double-width or 5 single-width full-length GPUs | — |
| 板载网络 | Embedded 4x 1GbE 331i network adapter plus FlexibleLOM slot | — |
| 电源 | HPE 500W, 800W, or 1600W Flex Slot Platinum hot-plug power supplies | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 800W Redundant Titanium |
购买或出售DL380 Gen10或SYS-2029P-C1R?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。