HPE ProLiant DL380 Gen10 与 Supermicro GPU SuperServer SYS-4029GP-TRT 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL380 Gen10是全球部署最广泛的2U双插槽企业级机架服务器之一。 Supermicro SYS-4029GP-TRT是一款4U GPU企业级服务器,最高支持八张双宽PCIe加速卡。
| HPE ProLiant DL380 Gen10 | Supermicro GPU SuperServer SYS-4029GP-TRT | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年7月 | 2017年9月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake) and 2nd Gen (Cascade Lake) | — |
| 内存插槽 | 24 | 24 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 SmartMemory RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 3,072 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 SFF SAS/SATA, 12 LFF SAS/SATA, or up to 20 NVMe PCIe SSDs | 8x 2.5-inch hot-swap SAS/SATA |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe 3.0 expansion slots via primary and secondary risers | — |
| GPU支持 | Up to 3 double-width or 5 single-width full-length GPUs | Up to 8x double-width PCIe 3.0 GPUs |
| 板载网络 | Embedded 4x 1GbE 331i network adapter plus FlexibleLOM slot | — |
| 电源 | HPE 500W, 800W, or 1600W Flex Slot Platinum hot-plug power supplies | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 6TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 4x 2000W Redundant Titanium |
购买或出售DL380 Gen10或SYS-4029GP-TRT?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。