HPE ProLiant DL385 Gen11 与 Supermicro A+ GPU Server AS -8125GS-TNMR2 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL385 Gen11是一款高密度双插槽2U机架服务器,搭载AMD EPYC 9004和9005系列处理器。 Supermicro AS -8125GS-TNMR2是一款8U AI超级计算机,集成了8路NVIDIA HGX H100 SXM5模块以及双路AMD EPYC 9004系列处理器。
| HPE ProLiant DL385 Gen11 | Supermicro A+ GPU Server AS -8125GS-TNMR2 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2022年11月 | 2023年6月 |
| 外形规格 | 2U rack | 8U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | AMD EPYC 9004 / 9005 Series Processors (Genoa, Bergamo, Turin) | — |
| 内存插槽 | 24 | 24 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5200 / DDR5-6000 SmartMemory RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 6,144 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 SFF SAS/SATA/NVMe U.3 or 12 LFF SAS/SATA; EDSFF E3.S options | 12x 2.5-inch hot-swap NVMe U.2 |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe 5.0 slots plus 2 OCP 3.0 slots | — |
| GPU支持 | Up to 4 double-wide or 8 single-wide PCIe accelerators | 8-way NVIDIA HGX H100 / H800 SXM5 |
| 板载网络 | Dual OCP 3.0 Gen5 slots; 1Gb dedicated iLO 6 management port | — |
| 电源 | HPE 800W, 1000W, or 1600W Flex Slot Platinum hot-plug redundant power supplies | — |
| 外形规格 | — | 8U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | AMD EPYC 9004 Series |
| 最大内存 | — | 6TB DDR5-4800 |
| 电源 | — | 6x 3000W Redundant Titanium |
购买或出售DL385 Gen11或AS -8125GS-TNMR2?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。