HPE ProLiant DL560 Gen11 与 IBM Power System S1024 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL560 Gen11是一款高密度2U四插槽企业级机架服务器,专为关键任务商业智能、大规模内存计算(例如SAP HANA)、服务器整合以及高负载虚拟化而设计…… IBM Power System S1024是一款基于IBM POWER10处理器构建的企业级4U双插槽服务器。
| HPE ProLiant DL560 Gen11 | IBM Power System S1024 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | IBM |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年6月 | 2022年7月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 4 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 4th Gen (Sapphire Rapids) and 5th Gen (Emerald Rapids) 4-socket capable CPUs | — |
| 内存插槽 | 64 | 64 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5600 SmartMemory RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 16,384 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 SFF SAS/SATA/NVMe U.3, or up to 16 EDSFF E3.S NVMe SSDs | Up to 16x 2.5-inch NVMe U.2 |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe 5.0 expansion slots plus 2 OCP 3.0 slots | — |
| GPU支持 | Up to 4 single-wide or 2 double-wide PCIe accelerators | — |
| 板载网络 | Dual OCP 3.0 Gen5 slots; 1Gb dedicated iLO 6 management port | — |
| 电源 | Flex Slot 1000W, 1600W, or 1800-2200W hot-plug Platinum/Titanium redundant power supplies | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | IBM POWER10 |
| 最大内存 | — | 8TB DDR4-3200 (DDIMM) |
| 电源 | — | 2x 2000W Redundant Titanium |
购买或出售DL560 Gen11或Power System S1024?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。