HPE ProLiant ML350 Gen9 与 Lenovo ThinkSystem ST550 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant ML350 Gen9是一款高端5U双插槽企业级塔式服务器,专为需要高可用性和大规模存储扩展的企业分支机构及远程数据中心而设计。 ThinkSystem ST550是Lenovo的多功能4U双插槽塔式服务器,专为分支机构、零售网点、分布式企业以及没有专用机房的远程业务环境而设计。
| HPE ProLiant ML350 Gen9 | Lenovo ThinkSystem ST550 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Lenovo |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2014年9月 | 2017年7月 |
| 外形规格 | tower | tower |
| CPU插槽 | 2 | 2 |
| CPU平台 | Intel Xeon E5-2600 v3 / v4 series up to 22 cores per socket | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake-SP) and 2nd Gen (Cascade Lake-SP) up to 125W TDP |
| 内存插槽 | 24 | 12 |
| 内存类型 | DDR4-2133 / DDR4-2400 SmartMemory RDIMM / LRDIMM | DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM / LRDIMM |
| 最大内存(GB) | 3,072 | 768 |
| 硬盘槽位 | Up to 48 SFF or 24 LFF hot-plug SAS/SATA/NVMe | Up to 16x 2.5-inch SFF hot-swap bays (supporting up to 4 AnyBay NVMe bays) or 8x 3.5-inch LFF bays |
| PCIe插槽 | Up to 9 PCIe 3.0 expansion slots | Up to 6 PCIe 3.0 slots |
| 电源 | HPE 500W, 800W, or 1400W Flex Slot Platinum hot-plug | Fixed 450W PSU or dual redundant 550W / 750W / 1100W AC 80 PLUS Platinum hot-swap PSUs |
| GPU支持 | — | Up to 2 single-wide or 1 double-wide GPU adapter |
| 板载网络 | — | Dual integrated 1GbE RJ-45 ports plus dedicated 1GbE XClarity management port |
购买或出售ML350 Gen9或ST550?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。