HPE ProLiant XL450 Gen10 Server 与 Lenovo ThinkSystem SR650 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant XL450 Gen10(Apollo 4510 Gen10)是一款 4U 超高密存储服务器,搭载第1代与第2代 Intel Xeon Scalable 处理器。 ThinkSystem SR650曾是Lenovo面向第1代和第2代Intel Xeon Scalable处理器的核心双插槽2U机架服务器。
| HPE ProLiant XL450 Gen10 Server | Lenovo ThinkSystem SR650 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Lenovo |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2018年5月 | 2017年7月 |
| 外形规格 | 4U rack dense storage | 2U rack |
| 处理器 | Up to 2 Intel Xeon Scalable 1st or 2nd Generation processors | — |
| 内存 | 16 DDR4 DIMM slots up to 1TB DDR4-2933 MT/s SmartMemory | — |
| 存储容量 | Up to 60 LFF 3.5-inch drives (up to 1.08PB raw) plus rear SFF boot SSDs | — |
| 控制器 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 12G SAS controller | — |
| 管理 | HPE iLO 5 with Silicon Root of Trust security | — |
| CPU插槽 | — | 2 |
| CPU平台 | — | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake-SP) and 2nd Gen (Cascade Lake-SP) |
| 内存插槽 | — | 24 |
| 内存类型 | — | DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM / LRDIMM |
| 最大内存(GB) | — | 3,072 |
| 硬盘槽位 | — | Up to 24x 2.5-inch SFF or 14x 3.5-inch LFF hot-swap bays; up to 8 AnyBay NVMe bays |
| PCIe插槽 | — | Up to 7 PCIe 3.0 slots plus dedicated LOM and internal storage slots |
| GPU支持 | — | Up to 2 double-wide 300W GPUs or 4 single-wide GPUs |
| 板载网络 | — | Modular LOM adapter slot (1GbE or 10GbE) plus dedicated 1GbE XClarity management port |
| 电源 | — | Dual redundant 550W / 750W / 1100W / 1600W AC 80 PLUS Platinum or Titanium PSUs |
购买或出售ProLiant XL450 Gen10 Server或SR650?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。