IBM FlashSystem 9500 与 NetApp AFF A900 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 IBM FlashSystem 9500是一款tier-1企业级模块化全闪存存储系统,专为高可用性与PB级吞吐量而设计。 NetApp AFF A900 是一款企业级模块化全闪存存储系统,专为实现最大可用性与无中断升级而设计。
| IBM FlashSystem 9500 | NetApp AFF A900 | |
|---|---|---|
| 品牌 | IBM | NetApp |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2022年3月 | 2022年2月 |
| 外形规格 | 4U rack | 8U modular rack |
| 外形规格 | 4U rack | — |
| 控制器 | Dual active-active | — |
| 缓存 | 3072GB | — |
| 最大硬盘数 | 48 NVMe FCM/SSD (expands to 1536) | — |
| 主机接口 | 64Gb/32Gb FC, 100Gb/25Gb Ethernet, NVMe-oF | — |
| 最大裸容量 | 7.9PB in 4U (up to 79PB expanded) | — |
| 控制器配置 | — | Dual active-active modular controllers in 8U enclosure |
| 处理器 | — | Dual Intel Xeon processors per controller |
| 内存 | — | 1024GB system memory per HA pair with NVRAM cache |
| 硬盘槽位 | — | Connects to external NS224 NVMe drive shelves (no internal storage bays in head unit) |
| 支持的硬盘 | — | NVMe TLC SSDs (1.9TB to 30.7TB) |
| 最大原始容量 | — | Up to 702PB in a 24-node cluster |
| 主机连接 | — | Up to 20 PCIe Gen 4 expansion slots supporting 100GbE, 40GbE, 25GbE, 10GbE, and 32Gb FC |
| 存储协议 | — | NVMe/FC, NVMe/TCP, FC, iSCSI, NFS, SMB, S3 |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp ONTAP 9 |
购买或出售FlashSystem 9500或AFF A900?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。