Lenovo ThinkSystem DS4200 与 NetApp FAS Series FAS2650 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Lenovo Storage DS4200曾是一款入门至中端混合SAN存储阵列,基于Dot Hill / Seagate AssuredSAN OEM架构构建。 NetApp FAS2650曾是一款2U SFF入门级混合存储系统,配备24个内部2.5英寸硬盘槽位和双ONTAP控制器。
| Lenovo ThinkSystem DS4200 | NetApp FAS Series FAS2650 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Lenovo | NetApp |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年5月 | 2016年9月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| 原始容量 | Up to 960 TB raw capacity across up to 240 drives with expansion units | — |
| 硬盘槽位 | 12x 3.5-inch LFF or 24x 2.5-inch SFF hot-swap bays in 2U base chassis | Up to 24x internal 2.5-inch 12Gb SAS drives, expandable to 144 drives with DS224C shelves |
| 电源 | Dual redundant 595W AC hot-swap power supplies | — |
| 控制器配置 | — | Dual controllers in 2U enclosure |
| 处理器 | — | Intel Xeon processors per controller |
| 内存 | — | 64GB system memory per HA pair with NVRAM |
| 支持的硬盘 | — | 12Gb SAS SSDs and 10K SAS HDDs |
| 最大原始容量 | — | Up to 1.4PB per HA pair |
| 主机连接 | — | Onboard 10GBase-T and UTA2 ports for 16Gb FC or 10GbE SFP+ |
| 存储协议 | — | FC, iSCSI, NFS, SMB |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp ONTAP 9 |
购买或出售DS4200或FAS2650?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。