Lenovo ThinkSystem SR530 与 Supermicro WIO SuperServer SYS-1029P-WTR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Lenovo ThinkSystem SR530是一款2路1U机架式服务器,适用于小型企业至大型企业,专为第2代Intel Xeon Scalable处理器打造,并支持第1代作为长生命周期选件。 Supermicro SYS-1029P-WTR是一款高性价比1U WIO(Wide I/O)服务器,专为企业边缘和通用IT工作负载设计。
| Lenovo ThinkSystem SR530 | Supermicro WIO SuperServer SYS-1029P-WTR | |
|---|---|---|
| 品牌 | Lenovo | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | — | 2017年8月 |
| 外形规格 | 1U rack | 1U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Up to two Intel Xeon Scalable processors: Gen 2 (Cascade Lake) Bronze, Silver, Gold and Platinum up to 22 cores, plus Gen 1 (Skylake) as long-life options; 125 W maximum TDP | — |
| 内存插槽 | 12 | 8 |
| 内存类型 | TruDDR4 RDIMM / LRDIMM up to 2933 MHz, 6 slots per processor | — |
| 最大内存(GB) | 768 | — |
| 硬盘槽位 | 8x 2.5-inch SAS/SATA hot-swap, or 4x 3.5-inch SATA simple-swap, or 4x 3.5-inch SAS/SATA hot-swap; up to 2 internal M.2 SATA boot drives | 8x 2.5-inch hot-swap SATA3 |
| PCIe插槽 | Up to 3 PCIe 3.0 slots: slot 1 x8 low profile, slot 2 x16 or ML2 x8, slot 3 x8 or x16 (x16 needs the second processor) | — |
| GPU支持 | Not supported | — |
| 板载网络 | 2x 1GbE RJ-45, a LOM slot for up to 2 more 1/10GbE ports, optional ML2 dual-port 10GbE, and a dedicated management port | — |
| 电源 | Up to two redundant hot-swap PSUs: 550 W or 750 W Platinum, or 750 W Titanium | — |
| 外形规格 | — | 1U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 2TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 500W Redundant Platinum |
购买或出售SR530或SYS-1029P-WTR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。