Lenovo ThinkSystem SR550 与 Supermicro SuperStorage SSG-5029P-E1CTR12L 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Lenovo ThinkSystem SR550是一款双插槽2U机架服务器,旨在处理通用企业计算工作负载、辅助分层存储和部门级应用。 Supermicro SSG-5029P-E1CTR12L是一款单插槽2U存储服务器,提供十二个热插拔3.5英寸SAS3/SATA3硬盘槽位。
| Lenovo ThinkSystem SR550 | Supermicro SuperStorage SSG-5029P-E1CTR12L | |
|---|---|---|
| 品牌 | Lenovo | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年7月 | 2018年5月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| 处理器 | Up to 2x 1st or 2nd Gen Intel Xeon Scalable processors up to 26 cores (up to 125W TDP) | — |
| 内存 | 16x DDR4 DIMM slots (8 per CPU) supporting up to 1TB DDR4-2933 ECC RDIMM/LRDIMM | — |
| 硬盘槽位 | Up to 16x 3.5-inch or up to 24x 2.5-inch hot-swap SAS/SATA drive bays | 12x 3.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 |
| 扩展插槽 | Up to 6x PCIe 3.0 slots plus dedicated LOM slot | — |
| 网络 | Dedicated LOM slot supporting 1GbE or 10GbE network interfaces | — |
| 电源 | Dual redundant hot-swap 550W or 750W Platinum power supplies | — |
| 管理 | Lenovo XClarity Controller (XCC) | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| CPU插槽 | — | 1 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 内存插槽 | — | 8 |
| 最大内存 | — | 2TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 800W Redundant Titanium |
购买或出售ThinkSystem SR550或SSG-5029P-E1CTR12L?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。