Lenovo ThinkSystem SR650 V2 与 Supermicro SuperStorage SSG-620P-E1CR36H 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 ThinkSystem SR650 V2是Lenovo主流双插槽2U机架服务器,搭载第3代Intel Xeon Scalable(Ice Lake)处理器。 Supermicro SSG-620P-E1CR36H是一款4U双处理器存储服务器,支持36块热插拔3.5英寸SAS3/SATA3硬盘,搭载第3代Intel Xeon Scalable处理器。
| Lenovo ThinkSystem SR650 V2 | Supermicro SuperStorage SSG-620P-E1CR36H | |
|---|---|---|
| 品牌 | Lenovo | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年4月 | 2021年7月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors (Ice Lake-SP) up to 270W TDP | — |
| 内存插槽 | 32 | 16 |
| 内存类型 | DDR4-3200 RDIMM / 3DS RDIMM and Intel Optane Persistent Memory 200 Series | — |
| 最大内存(GB) | 8,192 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 40x 2.5-inch SFF or 20x 3.5-inch LFF hot-swap bays; up to 32x NVMe PCIe 4.0 drives | 36x 3.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 (24 front + 12 rear) |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe 4.0 slots plus 1 OCP 3.0 SFF slot and internal storage adapter slot | — |
| GPU支持 | Up to 3 double-wide 300W GPUs or 8 single-wide 75W GPUs | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 slot (1GbE/10GbE/25GbE) plus dedicated 1GbE XClarity management port | — |
| 电源 | Dual redundant 750W / 1100W / 1800W / 2400W AC 80 PLUS Platinum or Titanium PSUs | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (3rd Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR4-3200 |
| 电源 | — | 2x 1600W Redundant Titanium |
购买或出售SR650 V2或SSG-620P-E1CR36H?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。