Lenovo ThinkSystem ST50 与 Supermicro MicroCloud SYS-5039MS-H8TRF 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Lenovo ThinkSystem ST50是一款入门级单插槽塔式服务器,专为小型办公室、分支机构和零售零售环境构建。 Supermicro SYS-5039MS-H8TRF是一款3U高密度MicroCloud系统,包含八个模块化单处理器服务器节点。
| Lenovo ThinkSystem ST50 | Supermicro MicroCloud SYS-5039MS-H8TRF | |
|---|---|---|
| 品牌 | Lenovo | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2018年11月 | 2018年9月 |
| 外形规格 | tower | 3U 8-node |
| 处理器 | Single Intel Xeon E-2100/E-2200 series, Core i3, or Pentium processor (up to 71W TDP) | — |
| 内存 | 4x DDR4 DIMM slots supporting up to 64GB DDR4-2666 ECC UDIMM | — |
| 硬盘槽位 | Up to 4x 3.5-inch non-hot-swap SATA drive bays plus optional slim optical drive | 16x 3.5-inch hot-swap SATA3 (2 per node) |
| 扩展插槽 | 3x PCIe 3.0 slots (1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1) | — |
| 网络 | 1x integrated 1GbE RJ-45 port via Intel I219-LM | — |
| 电源 | Fixed single 250W or 400W 80 PLUS Platinum power supply | — |
| 管理 | Intel Active Management Technology (AMT) 12.0 | — |
| 外形规格 | — | 3U 8-node |
| CPU插槽 | — | 8 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon E-2100/E-2200 |
| 内存插槽 | — | 32 |
| 最大内存 | — | 1TB DDR4-2666 |
| 电源 | — | 2x 1600W Redundant Titanium |
购买或出售ThinkSystem ST50或SYS-5039MS-H8TRF?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。