Arista 7060X 7060DX4-32 与 HPE Aruba CX 9300 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Arista 7060DX4-32是一款1U 400GbE数据中心Spine和Leaf交换机,搭载Broadcom Tomahawk 3引擎。 Aruba CX 9300-32D是一款高密度1U 100/400GbE固定配置Spine和Leaf交换机,专为超大规模企业数据中心、AI集群和云服务商而设计。
| Arista 7060X 7060DX4-32 | HPE Aruba CX 9300 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Arista | HPE |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2019年10月 | 2022年4月 |
| 外形规格 | 1U fixed switch | 1U fixed 400G switch |
| 端口 | 32x 400G QSFP-DD ports (backward compatible with 100G/200G) | 32x 400GbE QSFP-DD ports (backward compatible with 100G/200G) |
| 交换容量 | 25.6 Tbps / 10.6 Bpps forwarding rate | 25.6 Tbps bidirectional switching bandwidth |
| 外形规格 | 1U rack mount | 1U fixed datacenter switch |
| 延迟 | Cut-through switching under 800 nanoseconds | — |
| 电源 | Dual hot-swappable titanium-rated power supplies | — |
| 转发速率 | — | Up to 5.68 Bpps |
| 数据中心特性 | — | EVPN-VXLAN, RoCEv2, PFC, ECN, and deep packet telemetry |
| 散热与供电 | — | Hot-swappable 5+1 redundant fans and dual hot-swap power supplies |
购买或出售7060DX4-32或Aruba CX 9300?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。