Cisco Catalyst 4507R+E 与 HPE Aruba CX 6410 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Cisco Catalyst 4507R+E是一款7插槽模块化企业机箱交换机,专为高可用性园区接入和汇聚而设计。 Aruba CX 6410是一款10槽位模块化机箱式交换机,可为大型企业园区核心和高并发汇聚网络提供海量端口密度及高达28 Tbps的交换容量。
| Cisco Catalyst 4507R+E | HPE Aruba CX 6410 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Cisco | HPE |
| 状态 | end-of-sale | current |
| 发布日期 | 2009年10月 | 2019年10月 |
| 外形规格 | modular chassis | 10-slot modular chassis |
| 机箱插槽 | 7 | — |
| 主控卡插槽 | 2 redundant supervisor slots (Slots 3 and 4) | — |
| 线卡插槽 | 5 payload line card slots (Slots 1, 2, 5, 6, 7) | Up to 8 payload line card slots |
| 机箱高度 | 11U rack mount | — |
| 单槽位带宽 | 48 Gbps per slot across all payload slots | — |
| 高可用性 | 1+1 Redundant Supervisor Engines with Stateful Switchover (SSO) | — |
| 外形规格 | — | 10U 10-slot modular chassis |
| 管理模块 | — | Dual hot-swappable management modules |
| Fabric模块 | — | Up to 4 active fabric modules |
| 交换容量 | — | Up to 28 Tbps system bandwidth |
| 吞吐量 | — | Up to 11.4 Bpps forwarding capacity |
| 电源 | — | Up to 8 hot-swappable power supplies with N+N or N+1 redundancy |
购买或出售Catalyst 4507R+E或Aruba CX 6410?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。