Cisco Catalyst 9410R 与 HPE Aruba CX 6410 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Cisco Catalyst 9410R是一款10插槽企业模块化机箱交换机,为大型园区汇聚和高人员密度楼宇接入提供高密度与弹性供电能力。 Aruba CX 6410是一款10槽位模块化机箱式交换机,可为大型企业园区核心和高并发汇聚网络提供海量端口密度及高达28 Tbps的交换容量。
| Cisco Catalyst 9410R | HPE Aruba CX 6410 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Cisco | HPE |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2017年6月 | 2019年10月 |
| 外形规格 | modular chassis | 10-slot modular chassis |
| 机箱插槽 | 10 | — |
| 主控卡插槽 | 2 supervisor slots (Slots 5 and 6) | — |
| 线卡插槽 | 8 payload line card slots (Slots 1-4, 7-10) | Up to 8 payload line card slots |
| 机箱高度 | 13U rack mount | — |
| 系统交换容量 | Up to 9.6 Tbps | — |
| 最大端口数 | Up to 384 10/100/1000 ports or 192 10G/25G fiber ports | — |
| 电源 | Up to 8 modular power supply slots for up to 13,000W PoE power | Up to 8 hot-swappable power supplies with N+N or N+1 redundancy |
| 外形规格 | — | 10U 10-slot modular chassis |
| 管理模块 | — | Dual hot-swappable management modules |
| Fabric模块 | — | Up to 4 active fabric modules |
| 交换容量 | — | Up to 28 Tbps system bandwidth |
| 吞吐量 | — | Up to 11.4 Bpps forwarding capacity |
购买或出售Catalyst 9410R或Aruba CX 6410?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。