Dell PowerEdge C6525 与 Supermicro A+ BigTwin AS -2124BT-HNTR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge C6525是一种2U四节点高密度服务器架构,每个节点配备双路AMD EPYC 7002和7003系列处理器。 Supermicro AS -2124BT-HNTR是一款2U 4节点BigTwin系统,每节点搭载双路AMD EPYC 7002/7003系列处理器。
| Dell PowerEdge C6525 | Supermicro A+ BigTwin AS -2124BT-HNTR | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 外形规格 | 2U 4-node | 2U 4-node |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | AMD EPYC 7002 and 7003 Series Processors (up to 2x 64 cores per node, 225W cTDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 64 |
| 内存类型 | DDR4-3200 RDIMM (per node) | — |
| 最大内存(GB) | 2,048 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 6x 2.5-inch NVMe/SAS/SATA drives per node (24x 2.5 in 2U chassis) | 24x 2.5-inch hot-swap NVMe/SATA (6 per node) |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe Gen4 slots per node | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC9 port per node | — |
| 电源 | Shared dual hot-plug 1600W, 2000W or 2400W Platinum in C6400 chassis | — |
| 外形规格 | — | 2U 4-node |
| CPU插槽 | — | 8 |
| 处理器系列 | — | AMD EPYC 7002/7003 Series |
| 最大内存 | — | 16TB DDR4-3200 |
| 电源 | — | 2x 2600W Redundant Titanium |
购买或出售C6525或AS -2124BT-HNTR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。