Dell PowerEdge C6620 与 Supermicro BigTwin Multi-Node System 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge C6620是一款超高密度2插槽模块化计算托架,安装在2U四节点PowerEdge C6600机箱中。 Supermicro BigTwin是一种多节点架构,在2U共享基础架构机箱内提供四个双插槽服务器节点。
| Dell PowerEdge C6620 | Supermicro BigTwin Multi-Node System | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年4月 | 2017年3月 |
| 外形规格 | 2U 4-node | 2U 4-node |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 4th and 5th Gen (up to 2 processors per node, 300W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 64 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5600 RDIMM (per node) | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 6x 2.5-inch NVMe/SAS/SATA or 2x E3.S NVMe drives per node (24x 2.5 in 2U chassis) | 24x 2.5-inch hot-swap NVMe/SATA/SAS |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe Gen5 slots per node | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC9 port per node | — |
| 电源 | Shared dual or quad hot-plug 1800W, 2400W or 2800W Titanium in C6600 chassis | — |
| 外形规格 | — | 2U 4-node |
| CPU插槽 | — | 8 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable / AMD EPYC |
| 最大内存 | — | 8TB |
| 电源 | — | 2x 2200W Redundant Titanium |
购买或出售C6620或BigTwin Multi-Node System?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。