Dell PowerEdge FX FD332 与 HPE Apollo 4200 Gen9 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 PowerEdge FD332是适用于FX2机箱的半宽存储扩展模块,最多可容纳16块支持热插拔的2.5英寸小外形规格硬盘。 HPE Apollo 4200 Gen9是一款高密度2U存储服务器,专为克服数据中心空间限制而设计,适用于对象存储、Hadoop大数据分析和备份存储库。
| Dell PowerEdge FX FD332 | HPE Apollo 4200 Gen9 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | HPE |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2015年3月 | 2015年6月 |
| 外形规格 | storage shelf | 2U rack |
| 硬盘槽位 | Up to 16x 2.5in hot-plug SAS/SATA drives | Up to 28 LFF or 50 SFF hot-plug SAS/SATA drives |
| 存储控制器 | Dual PERC H730 or HBA330 12Gb/s SAS controllers | — |
| 机箱兼容性 | PowerEdge FX2 and FX2s enclosures | — |
| 连接性 | Direct SAS passthrough to neighboring compute sleds | — |
| CPU插槽 | — | 2 |
| CPU平台 | — | Intel Xeon E5-2600 v3 / v4 series |
| 内存插槽 | — | 16 |
| 内存类型 | — | DDR4-2133 / DDR4-2400 SmartMemory RDIMM / LRDIMM |
| 最大内存(GB) | — | 1,024 |
| PCIe插槽 | — | Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots |
| 电源 | — | Dual 800W or 1400W Flex Slot Platinum hot-plug |
购买或出售FD332或Apollo 4200 Gen9?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。