Dell PowerEdge R HS5610 与 Supermicro CloudDC Server Platform 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge HS5610是一款云优化1U双插槽企业级机架服务器,专为云服务提供商(CSP)、托管运营商和大规模Web服务定制。 Supermicro CloudDC平台是企业级优化的机架式服务器产品线,专为超大规模云部署和网络规模数据中心设计。
| Dell PowerEdge R HS5610 | Supermicro CloudDC Server Platform | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年4月 | 2020年6月 |
| 外形规格 | 1U rack | 1U/2U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 4th and 5th Gen (up to 32 cores, 250W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 16 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5600 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 4x 3.5-inch SAS/SATA or 8x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe drives | Up to 12x 3.5-inch or 24x 2.5-inch NVMe/SATA |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe Gen5 slots | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC9 port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 600W, 700W, 800W, 1100W or 1400W | — |
| 外形规格 | — | 1U/2U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable / AMD EPYC |
| 最大内存 | — | 4TB |
| 电源 | — | Redundant Platinum/Titanium |
购买或出售HS5610或CloudDC Server Platform?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。