Dell PowerEdge R440 与 Supermicro WIO SuperServer SYS-1029P-WTR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R440是一款企业级1U机架服务器,搭载2颗第1代(Skylake)和第2代(Cascade Lake)Intel Xeon Scalable处理器,配备16个内存插槽,支持高达1024GB DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM。 Supermicro SYS-1029P-WTR是一款高性价比1U WIO(Wide I/O)服务器,专为企业边缘和通用IT工作负载设计。
| Dell PowerEdge R440 | Supermicro WIO SuperServer SYS-1029P-WTR | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年9月 | 2017年8月 |
| 外形规格 | 1U rack | 1U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake) and 2nd Gen (Cascade Lake), up to 24 cores, 150W TDP | — |
| 内存插槽 | 16 | 8 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 10x 2.5-inch SAS/SATA or 4x 3.5-inch SAS/SATA drives | 8x 2.5-inch hot-swap SATA3 |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe Gen3 slots | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | 2x 1GbE LOM ports; optional LOM Mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 450W or 550W Platinum | — |
| 外形规格 | — | 1U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 2TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 500W Redundant Platinum |
购买或出售R440或SYS-1029P-WTR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。