Dell PowerEdge R740xd2 与 Supermicro SuperStorage SSG-6049P-E1CR60H 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R740xd2是一款企业级存储服务器,通过采用前置双抽拉式硬盘抽屉,在标准机架机箱内容纳多达26块3.5英寸硬盘,彻底革新了2U容量。 Supermicro SSG-6049P-E1CR60H是一款4U顶部抽拉式高密度存储服务器,可在双抽屉式槽位内容纳60块热插拔3.5英寸SAS3/SATA3硬盘。
| Dell PowerEdge R740xd2 | Supermicro SuperStorage SSG-6049P-E1CR60H | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2018年12月 | 2018年2月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st and 2nd Gen (up to 22 cores, 140W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 16 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 26x 3.5-inch SAS/SATA drives (24 front in two drawers, 2 rear) plus 2x 2.5-inch rear boot drives | 60x 3.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 (top-loading) |
| PCIe插槽 | Up to 5 PCIe Gen3 slots | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | Network Daughter Card (NDC) slot; 1x 1GbE iDRAC9 port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 1100W, 1600W, 2000W or 2400W | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 4TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 2000W Redundant Titanium |
购买或出售R740xd2或SSG-6049P-E1CR60H?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。