Dell PowerEdge R7615 与 Supermicro A+ CloudDC AS -2115CS-TNR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R7615是一款企业级2U机架服务器,搭载1颗AMD EPYC 9004和8004系列处理器(最高128核),配备12个内存插槽,最高支持3072GB DDR5-4800 RDIMM。 Supermicro AS -2115CS-TNR是一款支持AMD EPYC 9004处理器的2U单插槽服务器。
| Dell PowerEdge R7615 | Supermicro A+ CloudDC AS -2115CS-TNR | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年2月 | 2023年2月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU插槽 | 1 | — |
| CPU平台 | AMD EPYC 9004 and 8004 Series Processors (up to 128 cores) | — |
| 内存插槽 | 12 | 12 |
| 内存类型 | DDR5-4800 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 3,072 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24x 2.5-inch NVMe/SAS/SATA, 12x 3.5-inch SAS/SATA, or 16x E3.S NVMe | 8x 2.5-inch hot-swap NVMe/SATA |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe Gen5 slots | — |
| GPU支持 | Up to 3x double-wide or 6x single-wide GPUs | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 700W, 800W, 1100W, 1400W or 1800W Titanium/Platinum | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| CPU插槽 | — | 1 |
| 处理器系列 | — | AMD EPYC 9004 Series |
| 最大内存 | — | 3TB DDR5-4800 |
| 电源 | — | 2x 800W Redundant Titanium |
购买或出售R7615或AS -2115CS-TNR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。