Dell Unity 500F 与 NetApp AFF A-Series AFF8060 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell EMC Unity 500F是一款高性能2U全闪存存储阵列,配置双10核Intel Xeon处理器和128GB内存缓存。 NetApp All Flash FAS 8060(AFF8060)曾是一款模块化 6U 高端存储系统,在全闪存介质上提供多协议块和文件数据服务。
| Dell Unity 500F | NetApp AFF A-Series AFF8060 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | NetApp |
| 状态 | end-of-sale | end-of-support |
| 发布日期 | 2016年5月 | 2015年6月 |
| 外形规格 | 2U rack | 6U modular rack |
| CPU平台 | Dual active-active Storage Processors, 2x Intel Xeon E5-2660 v3 (10 cores, 2.6 GHz per SP) | — |
| 最大内存(GB) | 128 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 25x 2.5-inch SAS SSDs in base DPE; expands up to 500 flash drives across DAEs | Connects to DS2246 SAS SSD drive shelves |
| 原始容量 | Up to 2.1 PB raw all-flash capacity | — |
| 板载网络 | 4-port 10GBASE-T embedded; 2x I/O module slots per SP supporting 16Gb FC or 10GbE optical | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug power supplies with integrated battery backup modules | — |
| 控制器配置 | — | Dual modular controllers in 6U enclosure |
| 处理器 | — | Intel Xeon 8-core processors per controller |
| 内存 | — | 128GB system memory per HA pair with NVRAM |
| 支持的硬盘 | — | SAS SSDs (400GB, 800GB, 1.6TB, 3.8TB) |
| 最大原始容量 | — | Up to 3.8PB raw per HA pair |
| 主机连接 | — | PCIe expansion slots supporting 16Gb FC, 8Gb FC, 10GbE, and 1GbE |
| 存储协议 | — | FC, iSCSI, NFS, SMB |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp Clustered Data ONTAP |
购买或出售Unity 500F或AFF8060?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。