HPE Alletra 9000 与 IBM FlashSystem 9500 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE Alletra 9000是一款企业级Tier-0关键业务全NVMe存储阵列,继承了HPE Primera的架构基因与专用ASIC技术。 IBM FlashSystem 9500是一款tier-1企业级模块化全闪存存储系统,专为高可用性与PB级吞吐量而设计。
| HPE Alletra 9000 | IBM FlashSystem 9500 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | IBM |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年5月 | 2022年3月 |
| 外形规格 | 4U rack mission-critical array | 4U rack |
| 外形规格 | 4U base chassis housing 2 or 4 controller nodes | 4U rack |
| 架构 | Active-active multi-node symmetric controller architecture | — |
| 硬盘类型 | All-NVMe enterprise SSDs | — |
| 最大IOPS | Exceeding 2,000,000 IOPS | — |
| 主机端口 | 32Gb Fibre Channel and 100GbE / 25GbE NVMe-oF RoCEv2 | — |
| 可用性保证 | 100% data availability guarantee standard | — |
| 云管理 | HPE GreenLake Data Services Cloud Console | — |
| 控制器 | — | Dual active-active |
| 缓存 | — | 3072GB |
| 最大硬盘数 | — | 48 NVMe FCM/SSD (expands to 1536) |
| 主机接口 | — | 64Gb/32Gb FC, 100Gb/25Gb Ethernet, NVMe-oF |
| 最大裸容量 | — | 7.9PB in 4U (up to 79PB expanded) |
购买或出售Alletra 9000或FlashSystem 9500?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。