HPE Alletra 9000 与 NetApp FAS Series FAS9500 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE Alletra 9000是一款企业级Tier-0关键业务全NVMe存储阵列,继承了HPE Primera的架构基因与专用ASIC技术。 NetApp FAS9500是一款企业级模块化混合存储系统,专为海量可扩展性、高可用性以及数PB级整合而打造。
| HPE Alletra 9000 | NetApp FAS Series FAS9500 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | NetApp |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年5月 | 2022年2月 |
| 外形规格 | 4U rack mission-critical array | 8U modular rack |
| 外形规格 | 4U base chassis housing 2 or 4 controller nodes | — |
| 架构 | Active-active multi-node symmetric controller architecture | — |
| 硬盘类型 | All-NVMe enterprise SSDs | — |
| 最大IOPS | Exceeding 2,000,000 IOPS | — |
| 主机端口 | 32Gb Fibre Channel and 100GbE / 25GbE NVMe-oF RoCEv2 | — |
| 可用性保证 | 100% data availability guarantee standard | — |
| 云管理 | HPE GreenLake Data Services Cloud Console | — |
| 控制器配置 | — | Dual modular controllers in 8U enclosure |
| 处理器 | — | Dual Intel Xeon processors per controller |
| 内存 | — | 1024GB system memory per HA pair with NVRAM cache |
| 硬盘槽位 | — | Connects to DS224C, DS212C, and DS460C SAS drive shelves (up to 1440 drives) |
| 支持的硬盘 | — | 12Gb SAS SSDs, 10K SAS HDDs, and high-capacity 7.2K NL-SAS HDDs |
| 最大原始容量 | — | Up to 172PB in a 24-node cluster |
| 主机连接 | — | Up to 20 PCIe Gen 4 expansion slots supporting 100GbE, 25GbE, 10GbE, 32Gb FC |
| 存储协议 | — | FC, iSCSI, NFS, SMB, S3 |
| 集群 | — | Up to 24 nodes (12 HA pairs) |
| 管理 | — | NetApp ONTAP 9 |
购买或出售Alletra 9000或FAS9500?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。