HPE ProLiant DL325 Gen11 与 Supermicro A+ CloudDC AS -1115CS-TNR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL325 Gen11是一款高密1U单插槽机架服务器,专为软件定义存储、虚拟化以及按插槽计费软件许可证的I/O密集型工作负载而设计。 Supermicro AS -1115CS-TNR是一款采用AMD EPYC 9004系列处理器的1U单插槽CloudDC服务器。
| HPE ProLiant DL325 Gen11 | Supermicro A+ CloudDC AS -1115CS-TNR | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2022年11月 | 2023年2月 |
| 外形规格 | 1U rack | 1U rack |
| CPU插槽 | 1 | — |
| CPU平台 | AMD EPYC 9004 / 9005 Series Processor (Single Socket) | — |
| 内存插槽 | 12 | 12 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5200 / DDR5-6000 SmartMemory RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 3,072 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 10 SFF SAS/SATA/NVMe U.3 or 4 LFF SAS/SATA; 20 EDSFF E3.S option | 10x 2.5-inch hot-swap NVMe/SATA |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe 5.0 expansion slots plus 2 OCP 3.0 slots | — |
| GPU支持 | Up to 2 single-wide PCIe accelerators | — |
| 板载网络 | Dual OCP 3.0 Gen5 slots; 1Gb dedicated iLO 6 management port | — |
| 电源 | Flex Slot 500W, 800W, or 1000W hot-plug Platinum redundant power supplies | — |
| 外形规格 | — | 1U rack |
| CPU插槽 | — | 1 |
| 处理器系列 | — | AMD EPYC 9004 Series |
| 最大内存 | — | 3TB DDR5-4800 |
| 电源 | — | 2x 860W Redundant Titanium |
购买或出售DL325 Gen11或AS -1115CS-TNR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。